ごあいさつ
坂戸中央病院院長
圡屋 長二
病院概要
開設者 | 社会医療法人 刀仁会 理事長 清水 要 |
---|---|
施設管理者 | 病院長 圡屋 長二 |
病院住所 | 〒350-0233 埼玉県坂戸市南町30-8 TEL:049-283-0019 |
交通 | 【車】関越自動車道鶴ヶ島インター 約2分 【電車】東武東上線「坂戸」駅南口 徒歩約7分 |
診療科目(17科) | 内科・糖尿病内科・内視鏡内科・神経内科・外科・乳腺外科・腫瘍外科・整形外科・ 形成外科・消化器内科・消化器外科・循環器内科・呼吸器内科・泌尿器科・ 皮膚科・肛門外科・リハビリテーション科 |
診療開始時間 | 9:00~12:00(受付時間 8:00〜11:30)/14:00~17:00(受付時間 13:00〜16:30) |
病床数 | 【一般病棟】95床 10:1(25:1看護補助) 【地域包括ケア病棟】47床 13:1 【療養病棟】42床 20:1(20:1看護補助) |
主な医療設備 |
|
主な施設基準 |
【基本】
【特掲】
|
各種学会認定 |
|
沿革
-
1961年昭和36年
開設
病床数/21床
-
1965年昭和40年
新病棟増築
病床数/31床
-
1967年昭和42年
医療法人刀仁会 設立
-
1968年昭和43年
医療法人刀仁会 設立登記
-
1970年昭和45年
本館 新築
病床数/65床
-
1978年昭和53年
本館 増築
病床数/101床
-
1994年平成6年
増床
病床数/116床
-
1996年平成8年
新築移転(本町→南町)・増床
病床数/176床
-
1999年平成11年
救急告示医療機関認定(埼玉県告示第1287号)
-
2000年平成12年
増床
病床数/198床
-
2011年平成23年
ICU10床廃止・一般4床増
病床数/192床
-
2015年平成27年
社会医療法人認可(救急要件)
-
2017年平成29年
一般病床減床
病床数/188床
-
2018年平成30年
病床数変更
病床数/184床
臨床指標
診療実績
外来患者数
※外来実日数:2017年、2020年、2021は295日。2018、2019は293日。
診療科別 延べ外来患者数
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
内科 | 27,949 | 27,262 | 23,700 | 27,957 |
外科 | 12,452 | 12,409 | 11,406 | 12,168 |
整形外科 | 11,734 | 12,408 | 10,664 | 13,089 |
泌尿器科 | 7,915 | 7,814 | 7,493 | 7,799 |
循環器科 | 5,435 | 5,434 | 5,498 | 5,537 |
リハビリテーション科 | 4,077 | 4,924 | 2,937 | 4,448 |
皮膚科 | 2,275 | 1,959 | 1,786 | 1,444 |
神経内科 | 1,726 | 1,595 | 1,487 | 1,545 |
形成外科 | 1,538 | 1,505 | 1,403 | 1,355 |
糖尿病科 | 1,372 | 1,345 | 1,214 | 1,281 |
呼吸器科 | 1,498 | 1,042 | 1,020 | 1,094 |
乳腺科 | 1,053 | 1,202 | 1,020 | 1,132 |
脳神経外科 | 630 | 577 | 463 | 433 |
延べ入院患者数
入院診療科別 主病名TOP5
内科 | 外科 | 整形外科 | 泌尿器科 | |
---|---|---|---|---|
1 | 急性肺炎 | S状結腸癌 | 大腿骨頚部骨折 | 前立腺肥大症 |
2 | 誤嚥性肺炎 | 上葉肺癌 | 大腿骨転子部骨折 | 尿路感染症 |
3 | 脳梗塞・急性期 | 急性虫垂炎 | 腰椎圧迫骨折 | 急性腎盂腎炎 |
4 | 慢性心不全 | 下行結腸癌 | 橈骨遠位端骨折 | 去勢抵抗性前立腺癌 |
5 | うっ血性心不全 | 外鼡径ヘルニア | 胸椎圧迫骨折 | 腎膿瘍 |
放射線科 撮影件数
手術件数
検査数
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
心電図 | 3,744 | 3,947 | 3,998 | 3,559 | 3,938 |
心電図(特定健診) | 743 | 780 | 791 | 621 | 685 |
肺機能検査 | 296 | 282 | 225 | 87 | 103 |
腹部エコー | 2,547 | 2,565 | 2,402 | 2,025 | 2,253 |
腹部エコー(人間ドック) | 703 | 687 | 668 | 555 | 617 |
心エコー | 870 | 930 | 1,144 | 760 | 925 |
乳腺エコー | 620 | 578 | 552 | 541 | 624 |